| サイズ mm |
表面積 平方メートル/平方メートル |
空隙率 % |
一括番号 個/m3 |
|---|---|---|---|
| Φ25 | 228 | 90 | 81500 |
| Φ38 | 132.5 | 91 | 27200 |
| Φ50 | 114.2 | 93 | 11600 |
| Φ76 | 90 | 93 | 3650 |
| Φ100 | 89 | 91 | 1450 |
| 直径 mm |
表面積 平方メートル/平方メートル |
空隙率 % |
一括番号 個/m3 |
|---|---|---|---|
| Φ25 | 220 | 96.5 | 97160 |
| Φ38 | 154.3 | 95.9 | 31800 |
| Φ50 | 109.2 | 96.1 | 12300 |
| Φ76 | 73.5 | 97.6 | 3540 |
| 種類 mm |
サイズ mm |
表面積 平方メートル/平方メートル |
空隙率 % |
一括番号 個/m3 |
|---|---|---|---|---|
| 0P | 17*15*6*0.3 | 427 | 94 | 530000 |
| 1P | 25*22*8*0.3 | 230 | 96 | 150000 |
| 1.5P | 34*29*11*0.3 | 198 | 97 | 60910 |
| 2P | 43*38*14*0.4 | 164 | 97 | 33170 |
| 2.5P | 51*44*17*0.4 | 127 | 97 | 17900 |
| 3P | 66*57*21*0.4 | 105 | 98 | 8800 |
| 4P | 86*76*29*0.4 | 90 | 98 | 5000 |
| 5P | 131*118*41*0.6 | 65 | 98 | 1480 |
| サイズ mm |
表面積 平方メートル/平方メートル |
ボイド率 % |
バルク番号 個/m3 |
|---|---|---|---|
| Φ25 | 250 | 69 | 74000 |
| Φ30 | 230 | 72 | 46200 |
| Φ40 | 185 | 81 | 32500 |
| Φ50 | 149.6 | 78 | 8980 |
| Φ76 | 75 | 78 | 2500 |